深圳市财政局备选社会采购代理机构采购项目采购结果公告
一、项目编号:TCZB-26SZFW029
二、项目名称:深圳市财政局备选社会采购代理机构采购项目
三、投标供应商名称、报价、资格性及符合性情况
序号 | 投标供应商 | 投标折扣率(下浮率) | 资格性及符合性审查 |
1 | 中捷通信有限公司 | 40.00% | 合格 |
2 | 深圳华瑞工程顾问有限公司 | 40.00% | 合格 |
3 | 公诚管理咨询有限公司 | 40.00% | 合格 |
4 | 深圳市加乐咨询有限公司 | 40.00% | 合格 |
5 | 采联国际招标采购集团有限公司 | 31.00% | 合格 |
6 | 深圳市东方招标有限公司 | 40.00% | 合格 |
7 | 国采招标(深圳)有限公司 | 40.00% | 合格 |
8 | 三方诚信招标有限公司 | 40.00% | 合格 |
9 | 国义招标股份有限公司 | 40.00% | 合格 |
10 | 中招国际招标有限公司 | 40.00% | 合格 |
11 | 深圳高星项目管理有限公司 | 40.00% | 合格 |
12 | 深圳市鹏承工程咨询有限公司 | 40.00% | 合格 |
13 | 深圳市东海国际招标有限公司 | 40.00% | 合格 |
14 | 深圳市中正招标有限公司 | 40.00% | 合格 |
15 | 中国远东国际招标有限公司 | 34.00% | 合格 |
16 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 40.00% | 合格 |
17 | 深圳市广得信工程造价咨询有限公司 | 40.00% | 合格 |
18 | 友和保险经纪有限公司 | 40.00% | 合格 |
19 | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 40.00% | 合格 |
20 | 中吉国际项目管理有限公司 | 40.00% | 合格 |
四、中标供应商名称、最终得分及排名情况
中标供应商 | 最终得分 | 排名 |
深圳市深水水务咨询有限公司 | 100 | 1 |
中捷通信有限公司 | 98.80 | 2 |
深圳高星项目管理有限公司 | 98.80 | 2 |
中国远东国际招标有限公司 | 98.50 | 4 |
友和保险经纪有限公司 | 97.60 | 5 |
深圳市中正招标有限公司 | 96.70 | 6 |
五、中标(成交)信息
中标供应商 | 供应商地址 | 中标折扣率(下浮率) |
深圳市深水水务咨询有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401 | 40.00% |
中捷通信有限公司 | 广州市越秀区较场西路21号大院二栋首层(仅限办公) | 40.00% |
深圳高星项目管理有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座1403C | 40.00% |
中国远东国际招标有限公司 | 北京市朝阳区和平街东土城路甲9号 | 34.00% |
友和保险经纪有限公司 | 深圳市福田区福强路3030号福田体育公园文化体育产业总部大厦第25层 | 40.00% |
深圳市中正招标有限公司 | 深圳市福田区福田街道福安社区民田路171号新华保险大厦903、905 | 40.00% |
六、主要标的信息
服务类 |
名称:深圳市财政局备选社会采购代理机构采购项目 服务范围:详见招、投标文件 服务要求:详见招、投标文件 服务时间:详见招、投标文件 服务标准:详见招、投标文件 |
七、评审委员会成员名单
欧阳富文、刘莹、钱静、杨代勇、萧柳琪
八、代理服务收费标准及金额
1.代理服务费参照《深圳市财政委员会关于规范深圳市社会采购代理机构管理有关事项的补充通知》(深财购〔2018〕27号)及招标文件的相关规定收取。
计:¥6,000.00元/家
大写:人民币陆仟元整
2.缴费账户:
账户名称:深圳市特采招标代理有限公司
帐 号:757573016604
开户银行:中国银行深圳中建大厦支行
九、公示期限
自本公告发布之日起三日。
十、其他补充事宜
无
十一、凡对本次公示内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:深圳市财政局
地址:深圳市福田区景田东路9号财政大厦
联系人:萧工
联系方式:0755-83938512
2.采购代理机构信息
名称:深圳市特采招标代理有限公司
地址:深圳市罗湖区东晓街道东晓社区太白路3031号中冠商务大厦1403
项目联系人:刘工、林工、袁工
联系方式:0755-82202060-805
公司邮箱:sz_tczb@163.com
深圳市特采招标代理有限公司
2026年6月29日